
基本数据
沈氏节能
超临界点二阳极空气氧化碳反复的整体中的极为重要引擎,进行有效传热体系将二阳极空气氧化碳加熱无上温,改善自己整体学习错误率。都有结构的紧密、有效传热、耐还耐高温、耐油田等强势,可改善清洁能源利用学习错误率,避免碳排放物。
产品特点
1、便捷率:按照微车道形式,确保便捷热传递,减小水耗,延长清洁能源运用效果。
2、高宽敞性:体型小,征占户型小,合理安排个人空间。
3、高靠普性:提供优秀的耐生锈、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同的极端恶劣生态环境下维持运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获取能信的低碳环保散热管认为决方案格式吗?你们还可以飞速为投资者提高商品觉得、技术性支持系统和制作化服务管理。感谢立即关联你们,熟悉较多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
精准客服热线电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





